Properties of the Elements

 Atomic number Element Symbol

Configuration

Abundance (mg/kg)

 Atomic mass (g/mol)

IUPAC Group

1 Hydrogen H

1s1

1400 1.00794 1
2 Helium He

1s2

0.008 4.002602 18
3 Lithium Li [He]2s1 20 6.941 1
4 Beryllium Be [He]2s2 2.8 9.012182 2
5 Boron B [He]2s2p1 10 10.811 13
6 Carbon C [He]2s2p2 200 12.011 14
7 Nitrogen N [He]2s2p3 19 14.00674 15
8 Oxygen O [He]2s2p4 461000 15.9994 16
9 Fluorine F [He]2s2p5 585 18.9984032 17
10 Neon Ne [He]2s2p6 0.005 20.1797 18
11 Sodium Na [Ne]3s1 23600 22.989768 1
12 Magnesium Mg [Ne]3s2 23300 24.3050 2
13 Aluminum Al [Ne]3s2p1 82300 26.981539 13
14 Silicon Si [Ne]3s2p2 282000 28.0855 14
15 Phosphorus P [Ne]3s2p3 1050 30.973762 15
16 Sulfur S [Ne]3s2p4 350 32.066 16
17 Chlorine Cl [Ne]3s2p5 145 35.4527 17
18 Argon Ar [Ne]3s2p6 3.5 39.948 18
19 Potassium K [Ar]4s1 20900 39.0983 1
20 Calcium Ca [Ar]4s2 41500 40.078 2
21 Scandium Sc [Ar]3d14s2 22 44.955910 3
22 Titanium Ti [Ar]3d24s2 5650 47.88 4
23 Vanadium V [Ar]3d34s2 120 50.9415 5
24 Chromium Cr [Ar]3d44s2 102 51.9961 6
25 Manganese Mn [Ar]3d54s2 950 54.93805 7
26 Iron Fe [Ar]3d64s2 56300 55.847 8
27 Cobalt Co [Ar]3d74s2 25 58.93320 9
28 Nickel Ni [Ar]3d84s2 84 58.6934 10
29 Copper Cu [Ar]3d94s2 60 63.546 11
30 Zinc Zn [Ar]3d14s2 70 65.39 12
31 Gallium Ga [Ar]3d14s2p1 19 69.723 13
32 Germanium Ge [Ar]3d14s2p2 1.5 72.61 14
33 Arsenic As [Ar]3d14s2p3 1.8 74.92159 15
34 Selenium Se [Ar]3d14s2p4 0.05 78.96 16
35 Bromine Br [Ar]3d14s2p5 2.4 79.904 17
36 Krypton Kr [Ar]3d14s2p6 <0.001 83.80 18
37 Rubidium Rb [Kr]5s1 90 85.4678 1
38 Strontium Sr [Kr]5s2 370 87.62 2
39 Yttrium Y [Kr]4d15s2 33 88.90585 3
40 Zirconium Zr [Kr]4d25s2 165 91.224 4
41 Niobium Nb [Kr]4d35s2 20 92.90638 5
42 Molybdenum Mo [Kr]4d45s2 1.2 95.94 6
43 Technetium Tc [Kr]4d55s2 * (97.9072) 7
44 Ruthenium Ru [Kr]4d65s2 0.001 101.07 8
45 Rhodium Rh [Kr]4d75s2 0.001 102.90550 9
46 Palladium Pd [Kr]4d85s2 0.015 106.42 10
47 Silver Ag [Kr]4d95s2 0.075 107.8682 11
48 Cadmium Cd [Kr]4d105s2 0.15 112.411 12
49 Indium In [Kr]4d105s2p1 0.25 114.818 13
50 Tin Sn [Kr]4d105s2p2 2.3 118.710 14
51 Antimony Sb [Kr]4d105s2p3 0.2 121.757 15
52 Tellurium Te [Kr]4d105s2p4 0.001 127.60 16
53 Iodine I [Kr]4d105s2p5 0.45 126.90447 17
54 Xenon Xe [Kr]4d105s2p6 <0.001 131.29 18
55 Cesium Cs [Xe]6s1 3 132.90543 1
56 Barium Ba [Xe]6s2 425 137.327 2
57 Lanthanum La [Xe]5d16s2 39 138.9055 3
58 Cerium Ce [Xe]4f15d16s2 66.5 140.115 5
59 Praseodymium Pr [Xe]4f36s2 9.2 140.90765 6
60 Neodymium Nd [Xe]4f46s2 41.5 144.24 7
61 Promethium Pm [Xe]4f56s2 * (144.9127) 8
62 Samarium Sm [Xe]4f66s2 7.05 150.36 9
63 Europium Eu [Xe]4f76s2 2.0 151.965 10
64 Gadolinium Gd [Xe]4f75d16s2 6.2 157.25 11
65 Terbium Tb [Xe]4f96s2 1.2 158.92534 12
66 Dysprosium Dy [Xe]4f106s2 5.2 162.50 13
67 Holmium Ho [Xe]4f116s2 1.3 164.93032 14
68 Erbium Er [Xe]4f126s2 3.5 167.26 15
69 Thulium Tm [Xe]4f136s2 0.52 168.93421 16
70 Ytterbium Yb [Xe]4f146s2 3.2 173.04 17
71 Lutetium Lu [Xe]4f145d16s2 0.8 174.967 18
72 Hafnium Hf [Xe]4f145d26s2 3 178.49 4
73 Tantalum Ta [Xe]4f145d36s2 2 180.9479 5
74 Tungsten W [Xe]4f145d46s2 1.3 183.84 6
75 Rhenium Re [Xe]4f145d56s2 <0.001 186.207 7
76 Osmium Os [Xe]4f145d66s2 0.002 190.23 8
77 Iridium Ir [Xe]4f145d76s2 0.001 192.22 9
78 Platinum Pt [Xe]4f145d86s2 0.005 195.08 10
79 Gold Au [Xe]4f145d96s2 0.004 196.96654 11
80 Mercury Hg [Xe]4f145d106s2 0.085 200.59 12
81 Thallium Tl [Xe]4f145d106s2p1 0.85 204.3833 13
82 Lead Pb [Xe]4f145d106s2p2 14 207.2 14
83 Bismuth Bi [Xe]4f145d106s2p3 0.009 208.98037 15
84 Polonium Po [Xe]4f145d106s2p4 <0.001 (208.9824) 16
85 Astatine At [Xe]4f145d106s2p5 <0.001 (209.9871) 17
86 Radon Rn [Xe]4f145d106s2p6 <0.001 (222.0176) 18
87 Francium Fr [Rn]7s1 <0.001 (223.0197) 1
88 Radium Ra [Rn]7s2 <0.001 (226.0254) 2
89 Actinium Ac [Rn]6d17s2 <0.001 (227.0278) 3
90 Thorium Th [Rn]6d27s2 9.6 232.0281 5
91 Protactinium Pa [Rn]5f26d17s2 <0.001 231.03588 6
92 Uranium U [Rn]5f36d17s2 2.7 238.0289 7
93 Neptunium Np [Rn]5f46d17s2 * (237.0482) 8
94 Plutonium Pu [Rn]5f67s2 * (244.0642) 9
95 Americium Am [Rn]5f77s2 * (243.0614) 10
96 Curium Cm [Rn]5f76d17s2 * (247.0703) 11
97 Berkelium Bk [Rn]5f97s2 * (247.0703) 12
98 Californium Cf [Rn]5f107s2 * (251.0796) 13
99 Einstenium Es [Rn]5f117s2 * (252.083) 14
100 Fermium Fm [Rn]5f127s2 * (257.0951) 15
101 Mendelevium Md [Rn]5f137s2 * (258.10) 16
102 Nobelium No [Rn]5f147s2 * (259.1009) 17
103 Lawrencium Lw [Rn]5f146d17s2 * (262.11) 18
104 Rutherfordium Rf [Rn]5f146d27s2 * (261) 4
105 Dubnium Db [Rn]5f146d37s2 * (262) 5
106 Seaborgium Sg [Rn]5f146d47s2 * (266) 6
107 Bohrium Bh [Rn]5f146d57s2 * (264) 7
108 Hassium Hs [Rn]5f146d67s2 * (269) 8
109 Meitnerium Mt [Rn]5f146d77s2 * (268) 9
110 Ununnilium Uun [Rn]5f146d87s2 * (271) 10
111 Ununium Uuu [Rn]5f146d97s2 * (272) 11
112 Ununbium Uub [Rn]5f146d107s2 * (277) 12
113 Ununtrium Uut [Rn]5f146d107s2p1 * ? 13
114 Ununquadium Uuq [Rn]5f146d107s2p2 * (289) 14
115 Ununpentium Uup [Rn]5f146d107s2p3 * ? 15
116 Ununhexium Uuh [Rn]5f146d107s2p4 * (289) 16
117  Ununseptium Uus [Rn]5f146d107s2p5 * ? 17
118 Ununoctium Uuo [Rn]5f146d107s2p6 * (293) 18

Xx=solid, Xx=liquid, Xx=gas, Xx=synthetic (*), (mass)=more stable isotope

 

OTHER PROPERTIES OF THE CHEMICAL ELEMENTS

We are under construction, please send us your comments to: elementos@guell.com

Atomic Number Element Symbol Melting Point(°C) Boiling Point (°C) Density (g/cm3)(20°C)

State of ionization

1 Hydrogen H -259.34 -252.87 0.0899 1
2 Helium He -272.2 (26 atm) -268.93 0.1785 -
3 Lithium Li 180.5 1342 0.534 1
4 Beryllium Be 1287 2471 1.8477 2
5 Boron B 2075 4000 2.31 3
6 Carbon C 4492 (tp) 3825 (sp) 2.25 2, ±4
7 Nitrogen N -210.00 -195.79 1.25046 2, ±3, 4, 5
8 Oxygen O -218.79 -182.95 1.429 -2
9 Fluorine F -219.62 -188.12 1.69 -1
10 Neon Ne -248.59 -246.08 0.9002 -
11 Sodium Na 97.72 883 0.97 1
12 Magnesium Mg 650 1090 1.74 2
13 Aluminum Al 660.32 2519 2.702 3
14 Silicon Si 1414 3265 2.33 4
15 Phosphorus P 44.15 277 1.82 ±3, 4, 5
16 Sulfur S 115.21 444.60 2.07 ±2, 4, 6
17 Chlorine Cl -101.5 -34.04 3.214 ±1, 3, 5, 7
18 Argon Ar -189.35 -185.85 1.784 -
19 Potassium K 63.38 759 0.86 1
20 Calcium Ca 842 1484 1.54 2
21 Scandium Sc 1541 2830 2.989 3
22 Titanium Ti 1668 3287 4.5 3, 4
23 Vanadium V 1910 3407 5.96 2, 3, 4, 5
24 Chromium Cr 1907 2671 7.20 2, 3, 6
25 Manganese Mn 1246 2061 7.47 2, 3, 4, 6, 7
26 Iron Fe 1538 2861 7.86 2, 3
27 Cobalt Co 1495 2927 8.92 2, 3
28 Nickel Ni 1455 2913 8.90 2, 3
29 Copper Cu 1084.62 2562 8.94 1, 2
30 Zinc Zn 419.53 907 7.14 (25°C) 2
31 Gallium Ga 29.76 2204 6.095 3
32 Germanium Ge 938.25 2833 5.35 4
33 Arsenic As 817 (tp) 614 (sp) 5.727 (25°C) ±3, 5
34 Selenium Se 221 685 4.81 -2, 4, 6
35 Bromine Br -7.2 58.8 3.119 ±1, 5
36 Krypton Kr -157.36 -157.22 3.74 -
37 Rubidium Rb 39.31 688 1.532 1
38 Strontium Sr 777 1382 2.6 2
39 Yttrium Y 1526 3336 4.469 3
40 Zirconium Zr 1855 4409 6.49 4
41 Niobium Nb 2477 4744 8.57 3, 5
42 Molybdenum Mo 2623 4639 10.2 2, 3, 4, 5, 6
43 Technetium Tc 2157 4265 11.5 7
44 Ruthenium Ru 2334 4150 12.3 2, 3, 4, 6, 8
45 Rhodium Rh 1964 3695 12.4 2, 3, 4
46 Palladium Pd 1554.9 2963 12.02 2, 4
47 Silver Ag 961.78 2162 10.5 1
48 Cadmium Cd 321.07 767 8.642 2
49 Indium In 156.60 2072 7.30 3
50 Tin Sn 231.93 2602 7.28 2, 4
51 Antimony Sb 630.63 1587 6.684 (25°C) ±3, 5
52 Tellurium Te 449.51 988 6.25 -2, 4, 6
53 Iodine I 113.7 184.4 4.93 ±1, 5, 7
54 Xenon Xe -111.75 -108.04 5.89 -
55 Cesium Cs 28.44 671 1.879 1
56 Barium Ba 727 1897 3.594 2
57 Lanthanum La 920 3455 6.146 3
58 Cerium Ce 799 3424 6.770 3, 4
59 Praseodymium Pr 931 3510 6.773 3, 4
60 Neodymium Nd 1016 3066 7.00 3
61 Promethium Pm 1042 3000 7.264 3
62 Samarium Sm 1072 1790 7.536 2, 3
63 Europium Eu 822 1596 5.244 2, 3
64 Gadolinium Gd 1314 3264 7.901 3
65 Terbium Tb 1359 3221 8.230 3, 4
66 Dysprosium Dy 1411 2561 8.551 3
67 Holmium Ho 1472 2694 8.80 3
68 Erbium Er 1529 2862 9.066 3
69 Thulium Tm 1545 1946 9.321 2, 3
70 Ytterbium Yb 824 1194 6.966 2, 3
71 Lutetium Lu 1663 3393 9.84 3
72 Hafnium Hf 2233 4603 13.31 4
73 Tantalum Ta 3017 5458 16.6 5
74 Tungsten W 3422 5555 19.35 2, 3, 4, 5, 6
75 Rhenium Re 3186 5596 20.5 -1, 2, 4, 6, 7
76 Osmium Os 3033 5012 22.61 2, 3, 4, 6, 8
77 Iridium Ir 2446 4428 22.65 2, 3, 4, 6
78 Platinum Pt 1768.4 3825 21.45 2, 4
79 Gold Au 1064.18 2856 19.31 1, 3
80 Mercury Hg -38.83 356.73 13.546 1, 2
81 Thallium Tl 304 1473 11.85 1, 3
82 Lead Pb 327.46 1749 11.34 2, 4
83 Bismuth Bi 271.40 1564 9.78 3, 5
84 Polonium Po 254 962 9.196 2, 4
85 Astatine At 302 337 - ±1, 3, 5, 7
86 Radon Rn -71 -61.7 9.73 -
87 Francium Fr 27 677 - 1
88 Radium Ra 700 <1140 5.8 2
89 Actinium Ac 1051 3198 10.07 3
90 Thorium Th 1750 4788 11.72 4
91 Protactinium Pa 1572 - 15.37 4, 5
92 Uranium U 1135 4131 19.05 3, 4, 5, 6
93 Neptunium Np 644 - 20.45 3, 4, 5, 6
94 Plutonium Pu 640 3228 19.816 3, 4, 5, 6
95 Americium Am 1176 2607 13.67 3, 4, 5, 6
96 Curium Cm 1345 - 13.51 3
97 Berkelium Bk 1050 - 14.78 3, 4
98 Californium Cf 900 - - 3
99 Einstenium Es 860 - - 3
100 Fermium Fm 1527 - - 3
101 Mendelevium Md 827 - - 2, 3
102 Nobelium No 827 - - 2, 3
103 Lawrencium Lw 1627 - - 3
104 Rutherfordium Rf - - - 4
105 Dubnium Db - - - -
106 Seaborgium Sg - - - -
107 Bohrium Bh - - - -
108 Hassium Hs - - - -
109 Meitnerium Mt - - - -
110 Ununnilium Uun - - - -
111 Ununium Uuu - - - -
112 Ununbium Uub - - - -
113 Ununtrium Uut - - - -
114 Ununquadium Uuq - - - -
115 Ununpentium Uup - - - -
116 Ununhexium Uuh - - - -
117  Ununseptium Uus - - - -
118 Ununoctium Uuo - - - -

Xx=slido, Xx=liquids, Xx=gas, Xx=synthetic, (tp)=triple point, (sp)=sublimation point